| VA | geographic area b-out d-out ah |
| VA2 | international aspects ah |
| VA2.2 | global aspects ah |
| VB | Americas d-out ah |
| VCe | North America d-out ah |
| VC2e | . Greenland ah |
| VC4e | . Canada ah |
| VC4.2 | . . Northern Territories of Canada ah |
| VC4.2.2 | . . . Northwest Territories of Canada ah |
| VC4.2.4 | . . . Yukon ah |
| VC4.4 | . . British Columbia ah |
| VC4.6 | . . Prairie Provinces of Canada ah |
| VC4.6.2 | . . . Alberta ah |
| VC4.6.4 | . . . Saskatchewan ah |
| VC4.6.6 | . . . Manitoba ah |
| VC4.8 | . . Ontario ah |
| VC4.10 | . . Quebec ah |
| VC4.12 | . . Atlantic Provinces of Canada ah |
| VC4.12.2 | . . . New Brunswick ah |
| VC4.12.4 | . . . Nova Scotia ah |
| VC4.12.6 | . . . Prince Edward Island ah |
| VC4.12.8 | . . . Newfoundland ah |
| VDe | . United States d-out ah |
| VD2 | . . Northeastern US ah |
| VD2.2e | . . . New England ah |
| VD2.2.2e | . . . . Maine ah |
| VD2.2.4e | . . . . New Hampshire ah |
| VD2.2.6e | . . . . Vermont ah |
| VD2.2.8e | . . . . Massachusetts ah |
| VD2.2.10e | . . . . Rhode Island ah |
| VD2.2.12e | . . . . Connecticut ah |
| VD2.4e | . . . Mid-Atlantic US ah |
| VD2.4.2e | . . . . New York ah |
| VD2.4.4e | . . . . Pennsylvania ah |
| VD2.4.6e | . . . . New Jersey ah |
| VD4e | . . Southeastern US ah |
| VD4.2e | . . . Delaware ah |
| VD4.4e | . . . Maryland ah |
| VD4.6e | . . . District of Columbia ah |
| VD4.8e | . . . Virginia ah |
| VD4.10e | . . . West Virginia ah |
| VD4.12e | . . . North Carolina ah |
| VD4.14e | . . . South Carolina ah |
| VD4.16e | . . . Georgia (US) ah |
| VD4.18e | . . . Florida ah |
| VD6e | . . South Central US ah |
| VD6.2e | . . . Alabama ah |
| VD6.4e | . . . Mississippi ah |
| VD6.6e | . . . Louisiana ah |
| VD6.8e | . . . Arkansas ah |
| VD6.10e | . . . Tennessee ah |
| VD6.12e | . . . Kentucky ah |
| VD8e | . . Midwestern US ah |
| VD8.2e | . . . Ohio ah |
| VD8.4e | . . . Indiana ah |
| VD8.6e | . . . Illinois ah |
| VD8.8e | . . . Michigan ah |
| VD8.10e | . . . Wisconsin ah |
| VD8.12e | . . . Minnesota ah |
| VD8.14e | . . . Iowa ah |
| VD8.16e | . . . Missouri ah |
| VD8.18e | . . . North Dakota ah |
| VD8.20e | . . . South Dakota ah |
| VD8.22e | . . . Kansas ah |
| VD8.24e | . . . Nebraska ah |
| VD10e | . . US Mountain Region ah |
| VD10.2e | . . . Idaho ah |
| VD10.4e | . . . Montana ah |
| VD10.6e | . . . Wyoming ah |
| VD10.8e | . . . Colorado ah |
| VD10.10e | . . . Utah ah |
| VD10.12e | . . . Nevada ah |
| VD12e | . . Southwestern US ah |
| VD12.2e | . . . Oklahoma ah |
| VD12.4e | . . . Texas ah |
| VD12.6e | . . . New Mexico ah |
| VD12.8e | . . . Arizona ah |
| VD14e | . . US Pacific Coast ah |
| VD14.2e | . . . California ah |
| VD14.4e | . . . Oregon ah |
| VD14.6e | . . . Washington ah |
| VD14.8e | . . . Alaska ah |
| VD14.10 | . . . US States and Territories Outside the Continental US ah |
| VD14.10.2e | . . . . Hawaii ah |
| VEe | Latin America d-out ah |
| VF | Middle America (geographical area) d-out ah |
| VF2e | . Mexico ah |
| VF4e | . Central America ah |
| VF4.2e | . . Belize ah |
| VF4.4e | . . Costa Rica ah |
| VF4.6e | . . El Salvador ah |
| VF4.8e | . . Guatemala ah |
| VF4.10e | . . Honduras ah |
| VF4.12e | . . Nicaragua ah |
| VF4.14e | . . Panama ah |
| VF4.14.2 | . . . Panama Canal Zone ah |
| VF6e | . West Indies and Bermuda ah |
| VF6.2e | . . Bermuda ah |
| VF6.4e | . . The Bahamas ah |
| VF6.4.2e | . . . Turks and Caicos Islands ah |
| VF6.6e | . . Greater Antilles ah |
| VF6.6.2e | . . . Cuba ah |
| VF6.6.4e | . . . Jamaica ah |
| VF6.6.4.2e | . . . . Cayman Islands ah |
| VF6.6.6e | . . . Haiti ah |
| VF6.6.8e | . . . Dominican Republic ah |
| VF6.6.10e | . . . Puerto Rico ah |
| VF6.8e | . . Lesser Antilles ah |
| VF6.8.2e | . . . US Virgin Islands ah |
| VF6.8.4 | . . . Anguilla ah |
| VF6.8.6 | . . . St. Kitts-Nevis ah |
| VF6.8.8 | . . . Antigua and Barbuda ah |
| VF6.8.10 | . . . Montserrat ah |
| VF6.8.12 | . . . Guadeloupe ah |
| VF6.8.14 | . . . Martinique ah |
| VF6.8.16 | . . . St. Lucia ah |
| VF6.8.18 | . . . St. Vincent and the Grenadines ah |
| VF6.8.20 | . . . Barbados ah |
| VF6.8.22 | . . . Grenada ah |
| VF6.8.24 | . . . Trinidad and Tobago ah |
| VF6.8.26 | . . . Netherlands Antilles and Aruba ah |
| VGe | South America d-out ah |
| VG2e | . Colombia ah |
| VG4e | . Venezuela ah |
| VG6e | . Guyana ah |
| VG8e | . Suriname ah |
| VG10e | . French Guiana ah |
| VG12e | . Brazil ah |
| VG14e | . Ecuador ah |
| VG16e | . Peru ah |
| VG18e | . Bolivia ah |
| VG20e | . Paraguay ah |
| VG22e | . Uruguay ah |
| VG24e | . Argentina ah |
| VG26e | . Chile ah |
| VHe | Europe d-out ah |
| VH2e | Scandinavia ah |
| VH2.2e | . Finland ah |
| VH2.4e | . Sweden ah |
| VH2.6e | . Norway ah |
| VH2.8e | . Denmark ah |
| VH2.10e | . Iceland ah |
| VH4e | Western Europe ah |
| VH4.2e | . Ireland ah |
| VH4.4e | . United Kingdom ah |
| VH4.4.2e | . . England ah |
| VH4.4.4 | . . Channel Islands ah |
| VH4.4.6 | . . Hebrides ah |
| VH4.4.8e | . . Northern Ireland ah |
| VH4.4.10e | . . Scotland ah |
| VH4.4.12e | . . Wales ah |
| VH4.6e | . France ah |
| VH4.8 | . Benelux countries ah |
| VH4.8.2e | . . Netherlands ah |
| VH4.8.4e | . . Belgium ah |
| VH4.8.6 | . . Luxembourg ah |
| VH6e | Central Europe ah |
| VH6.2e | . Germany ah |
| VH6.4e | . Switzerland ah |
| VH6.6e | . Liechtenstein ah |
| VH6.8e | . Austria ah |
| VH6.10 | . Czechoslovakia ah |
| VH6.12e | . Czech Republic ah |
| VH6.14e | . Slovakia ah |
| VH8e | Eastern Europe ah |
| VH8.2e | . Poland ah |
| VH8.4 | . Baltic countries ah |
| VH8.4.2e | . . Lithuania ah |
| VH8.4.4e | . . Latvia ah |
| VH8.4.6e | . . Estonia ah |
| VH8.6e | . Belarus ah |
| VH8.8e | . Ukraine ah |
| VH8.10e | . Russia ah |
| VH8.12e | . U.S.S.R. ah |
| VH10 | Transcaucasia ah |
| VH12e | Southeastern Europe ah |
| VH12.2e | . Hungary ah |
| VH12.4e | . Romania ah |
| VH12.6e | . Moldova ah |
| VH12.8 | . Yugoslavia (pre-1992) ah |
| VH12.10e | . Slovenia ah |
| VH12.12e | . Croatia ah |
| VH12.14e | . Bosnia-Herzegovina ah |
| VH12.16e | . Yugoslavia ah |
| VH12.16.2e | . . Montenegro ah |
| VH12.16.4e | . . Serbia ah |
| VH12.16.4.2e | . . . Kosovo ah |
| VH12.16.4.4e | . . . Vojvodina ah |
| VH12.18e | . Albania ah |
| VH12.20e | . Macedonia (Republic) ah |
| VH12.22e | . Bulgaria ah |
| VH12.24e | . Greece ah |
| VH12.24.2 | . . Crete ah |
| VH12.26e | . Cyprus ah |
| VH14e | Southern Europe ah |
| VH14.2e | . Italy ah |
| VH14.2.2 | . . Sicily ah |
| VH14.4e | . Vatican City ah |
| VH14.6e | . Monaco ah |
| VH14.8e | . San Marino ah |
| VH14.10e | . Malta ah |
| VH14.12 | . Iberian Peninsula ah |
| VH14.12.2e | . . Spain ah |
| VH14.12.4e | . . Andorra ah |
| VH14.12.6e | . . Portugal ah |
| VH14.12.6.2 | . . . The Azores ah |
| VJe | Asia d-out ah |
| VJ2e | Southwest Asia ah |
| VJ2.2e | . Georgia (Republic) ah |
| VJ2.4e | . Azerbaijan ah |
| VJ2.6e | . Armenia ah |
| VJ2.8e | . Turkey ah |
| VJ2.10e | . Syria ah |
| VJ2.12e | . Lebanon ah |
| VJ2.14e | . Israel ah |
| VJ2.16e | . West Bank and Gaza ah |
| VJ2.18e | . Jordan ah |
| VJ2.20 | . Arabian peninsula ah |
| VJ2.20.2e | . . Saudi Arabia ah |
| VJ2.20.4e | . . Yemen ah |
| VJ2.20.6e | . . Oman ah |
| VJ2.20.8e | . . United Arab Emirates ah |
| VJ2.20.10e | . . Qatar ah |
| VJ2.20.12e | . . Bahrain ah |
| VJ2.20.14e | . . Kuwait ah |
| VJ2.22e | . Iraq ah |
| VJ2.24e | . Iran ah |
| VJ4e | South Central Asia ah |
| VJ4.2e | . Afghanistan ah |
| VJ4.4e | . Pakistan ah |
| VJ4.6e | . India ah |
| VJ4.8e | . Sri Lanka ah |
| VJ4.10e | . Indian Ocean islands ah |
| VJ4.10.2 | . . Maldives ah |
| VJ4.10.4 | . . Seychelles ah |
| VJ4.10.6 | . . Mauritius ah |
| VJ4.10.8 | . . Madagascar ah |
| VJ4.10.10 | . . Comoros ah |
| VJ4.12e | . Nepal ah |
| VJ4.14e | . Sikkim ah |
| VJ4.16e | . Bhutan ah |
| VJ4.18e | . Bangladesh ah |
| VJ6e | Southeast Asia ah |
| VJ6.2e | . Myanmar ah |
| VJ6.4e | . Thailand ah |
| VJ6.6e | . Laos ah |
| VJ6.8e | . Cambodia ah |
| VJ6.10e | . Vietnam ah |
| VJ6.12e | . Malaysia ah |
| VJ6.14e | . Singapore ah |
| VJ6.16e | . Brunei ah |
| VJ6.18e | . Indonesia ah |
| VJ6.18.2e | . . Timor ah |
| VJ6.20e | . Philippines ah |
| VJ8e | East Asia ah |
| VJ8.2e | . China ah |
| VJ8.2.2e | . . Hong Kong ah |
| VJ8.2.4e | . . Macao ah |
| VJ8.4e | . Tibet ah |
| VJ8.6e | . Mongolia ah |
| VJ8.8e | . Taiwan ah |
| VJ8.10e | . North Korea ah |
| VJ8.12e | . South Korea ah |
| VJ8.14e | . Japan ah |
| VJ10e | Central Asia ah |
| VJ10.2e | . Kazakhstan ah |
| VJ10.4e | . Kyrgyzstan ah |
| VJ10.6e | . Tajikistan ah |
| VJ10.8e | . Uzbekistan ah |
| VJ10.10e | . Turkmenistan ah |
| VK | Australia and Oceania d-out ah |
| VK2e | Australia ah |
| VK2.2 | . Western Australia ah |
| VK2.4 | . Northern Territory (Australia) ah |
| VK2.6 | . South Australia ah |
| VK2.8 | . Queensland ah |
| VK2.10 | . New South Wales ah |
| VK2.12 | . Victoria ah |
| VK2.14 | . Tasmania ah |
| VK4e | New Zealand ah |
| VK6e | Pacific islands ah |
| VK6.2e | . Micronesia ah |
| VK6.2.2e | . . Northern Mariana Islands ah |
| VK6.2.2.2e | . . . Guam ah |
| VK6.2.4e | . . Palau ah |
| VK6.2.6e | . . Federated States of Micronesia ah |
| VK6.2.6.2e | . . . Caroline Islands ah |
| VK6.2.8e | . . Marshall Islands ah |
| VK6.4e | . Melanesia ah |
| VK6.4.2e | . . New Guinea ah |
| VK6.4.2.2e | . . . Papua New Guinea ah |
| VK6.4.4e | . . Vanuatu ah |
| VK6.4.6e | . . Solomon Islands ah |
| VK6.4.8e | . . New Caledonia ah |
| VK6.4.10e | . . Fiji ah |
| VK6.6e | . Nauru ah |
| VK6.8e | . Kiribati ah |
| VK6.10e | . Tuvalu ah |
| VK6.12e | . Polynesia ah |
| VK6.12.2e | . . Pitcairn Islands ah |
| VK6.12.2.2 | . . . Tonga ah |
| VK6.12.2.4e | . . . Western Samoa ah |
| VK6.12.2.6e | . . . American Samoa ah |
| VK6.14e | . French Polynesia ah |
| VK6.14.2 | . . Tahiti ah |
| VK6.14.4 | . . Moorea ah |
| VK6.14.6 | . . Leeward Islands ah |
| VLe | Africa d-out ah |
| VL2e | Northern Africa ah |
| VL2.2e | . Morocco ah |
| VL2.4e | . Tunisia ah |
| VL2.6e | . Algeria ah |
| VL2.8e | . Libya ah |
| VL2.10e | . Egypt ah |
| VL4e | SubSaharan Africa ah |
| VL6e | Western Africa ah |
| VL6.2e | . Mauritania ah |
| VL6.4e | . Mali ah |
| VL6.6e | . Senegal ah |
| VL6.8e | . Gambia ah |
| VL6.10e | . Guinea-Bissau ah |
| VL6.12e | . Guinea ah |
| VL6.14e | . Sierra Leone ah |
| VL6.16e | . Liberia ah |
| VL6.18e | . Ivory Coast ah |
| VL6.20e | . Burkina Faso ah |
| VL6.22e | . Ghana ah |
| VL6.24e | . Togo ah |
| VL6.26e | . Benin ah |
| VL6.28e | . Niger ah |
| VL6.30e | . Nigeria ah |
| VL6.32e | . Sao Tome and Principe ah |
| VL8e | Central Africa ah |
| VL8.2e | . Cameroon ah |
| VL8.4e | . Chad ah |
| VL8.6e | . Central African Republic ah |
| VL8.8e | . Equatorial Guinea ah |
| VL8.10e | . Gabon ah |
| VL8.12e | . Congo ah |
| VL8.14e | . Zaire ah |
| VL10e | Eastern Africa ah |
| VL10.2e | . Rwanda ah |
| VL10.4e | . Burundi ah |
| VL10.6e | . Uganda ah |
| VL10.8e | . Tanzania ah |
| VL10.10e | . Kenya ah |
| VL10.12e | . Somalia ah |
| VL10.14e | . Djibouti ah |
| VL10.16e | . Ethiopia ah |
| VL10.18e | . Eritrea ah |
| VL10.20e | . Sudan ah |
| VL12e | Southern Africa ah |
| VL12.2e | . Angola ah |
| VL12.4e | . Zambia ah |
| VL12.6e | . Malawi ah |
| VL12.8e | . Namibia ah |
| VL12.10e | . Botswana ah |
| VL12.12e | . Zimbabwe ah |
| VL12.14e | . Mozambique ah |
| VL12.16e | . South Africa ah |
| VL12.18e | . Lesotho ah |
| VL12.20e | . Swaziland ah |
| VM | Arctic and Antarctica d-out ah |
| VM2e | Arctic region ah |
| VM4e | Antarctic region ah |
| VQ | Other groupings of countries d-out ah |
| VQ2 | Mediterranean countries ah |
| VQ4e | Middle East ah |
| VQ6e | European Union ah |
| VQ8e | Commonwealth of Independent States ah |
| VQ10 | Arab countries ah |
| VQ12 | Islamic countries ah |
classification thesaurus glossary dictionary definition subject heading list ontology vocabulary knowledge structure knowledge organization terminology concept